கடன்களின் வகைகள் | தேவைப்படும் ஆவணங்கள் / தகுதிகள் |
தனிநபர் மற்றும் கடன் உச்ச அளவு/font> |
திருப்பி செலுத்தும் காலம் |
மான்ய விபரம் | வட்டி விகிதம் வங்கி அளவில் / சங்க அளவில் % | |
---|---|---|---|---|---|---|
டயர் வண்டி மற்றும் வண்டி மாடு | 1ஏக்கர் நிலம், சிட்டா அடங்கல் கிராம நிர்வாக அலுவலரிடம் | அடமானக் கடன் டயர் வண்டி ரூ20000 வண்டி மாடு ரூ120000 ( ஒரு மாடு ரூ60000/-) கூடுதல் ரூ140000/- | 5 வருட சம தவணை | இல்லை | ||
வெள்ளாடு மற்றும் செம்மறி ஆடு | கிராம நிர்வாக அலுவலரின் சிட்டா அடங்கல் ஆஸ்தி பொறுப்பு ஸ்டேட்மெண்ட் | வெள்ளாடு ரூ 50000 - 1 யூனிட் செம்மறி ஆடு ரூ50000 - 1 யூனிட் | 5 வருட சம தவணை | SC / ST உறுப்பினர்களுக்கு 33.33% மற்றவர்களுக்கு 25% ( பின் பயன் மான்யம்) தற்போது மான்யம் இல்லை | ||
உழவு மாடு | 1/2 ஏக்கர் நிலம்,சிட்டா அடங்கல் | நபர் ஜாமின் பேரில் ரூ70000 இரண்டு | 5 வருட சம தவணை | இல்லை | ||
புதிய போர் மற்றும் நீர்மின் மோட்டார் | புதிய போர் மற்றும் மோட்டார் ஏழு ஏக்கர் நிலம் / நீர் மின் மோட்டார் / நில அடமானத்தின் பேரில் சிட்டா, அடங்கல், FMB, நீர்வள சான்று, 13 வருட வில்லங்கம் மற்றும் போதிய ஆவணங்கள், இதில் ஏதாவது ஒரு காரியத்திற்கு 5 ஏக்கர் நிலம் இருந்தால் போதுமானது. | திட்ட அறிக்கை மற்றும் விலைப்பட்டியல் | 5 வருடம் | இல்லை | ||
டிராக்டர் | 8 ஏக்கர் நிலம் இருக்க வேண்டும் (அ) 5 ஏக்கர் நிலம் இருந்தால் அதில் 3 ஏக்கர் பதிவு கரும்பு பயிர் செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும் | கொட்டேஷன் மதிப்பு 85% கடன் அனுமதிக்கப்படும் | 5 வருடம் | வேளாண்மை துறையினர் தேர்வு செய்யப்படும் பயனாளிகளுக்கு மான்யம் உண்டு ( பின் பயன் மான்யம்) | ||
பவர் டில்லர் | 2.5 ஏக்கர் நிலம் இருக்கவேண்டும் | கொட்டேஷன் மதிப்பு 85% கடன் அனுமதிக்கப்படும் | 5 வருடம் | வேளாண்மை துறையினர் தேர்வு செய்யப்படும் பயனாளிகளுக்கு மான்யம் உண்டு ( பின் பயன் மான்யம்) | ||
கதிர் அடிக்கும் இயந்திரம் | 4 ஏக்கர் நிலம் இருக்க வேண்டும் | கொட்டேஷன் மதிப்பு 85% கடன் அனுமதிக்கப்படும் | 5 வருடம் | வேளாண்மை துறையினர் தேர்வு செய்யப்படும் பயனாளிகளுக்கு மான்யம் உண்டு ( பின் பயன் மான்யம்) | ||
நீர்பாசனம் | சிட்டா அடங்கல் , FMB சொத்து மதிப்பு சான்று, தோட்டக்கலை துறை பரிந்துரை கடிதம் (மான்யத்துடன்) மான்யம் கடன் 50%(பின் மான்யம்) | ரூ100000/-(நபர் ஜாமின் பேரில்) அதற்கு மேல் அடமானம் மூல ஆவண ஒப்படைப்பு முறையில் ரூ.100000 க்கு மேல் | 5 வருட கெடு | பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கு மட்டும் 50% ( பின் மான்யம்) | கோழிப்பண்ணை | நில அடமானம் | கால்நடை பராமரிப்புத் துறை நிர்ணயிக்கும் கடன் அளவு | 5 ஆண்டுகள் | நபார்டு வங்கி 25% (பின் பயன் மான்யம்) தற்போது இல்லை. மாநில அரசு 25% (முன் பயன் மான்யம்) |
கடன்களின் வகைகள் | தேவைப்படும் ஆவணங்கள் / தகுதிகள் |
தனிநபர் மற்றும் கடன் உச்ச அளவு |
திருப்பி செலுத்தும் காலம் |
மான்ய விபரம் | வட்டி விகிதம் வங்கி அளவில் / சங்க அளவில் % | சூரிய ஒளி தகடு மோட்டார் 9 5 HP solar Pumset) | நில அடமானம் | ரூ400000/- | 5 ஆண்டுகள் | 80% (முன் பயன் மான்யம்) |
---|
கடன்களின் வகைகள் | தேவைப்படும் ஆவணங்கள் / தகுதிகள் |
தனிநபர் மற்றும் கடன் உச்ச அளவு |
திருப்பி செலுத்தும் காலம் |
மான்ய விபரம் | வட்டி விகிதம் வங்கி அளவில் / சங்க அளவில் % | வீட்டு உபயோக சூரிய ஒளிமின் தகடு ( 1KV வரை) | நில அடமானம் | ரூ200000/- | 5 ஆண்டுகள் | 300 வாட்ஸ் வரை 40% 300-1000 வாட்ஸ் வரை 30% ( பின் மான்யம்) |
---|